型号 | DSX10-SZH | DSX10-UZH | ||
光学系统 | 光学系统 | 远心光学系统 | ||
变焦倍率 | 10X(电动) | |||
变焦放大方式 | 电动 | |||
校准 | 自动 | |||
镜头附件 | 快速切换,编码型镜头附件,自动 | |||
更新放大倍率和视场信息 | ||||
最大总 | 7000X | |||
放大倍率 | ||||
(显示器上) | ||||
工作距离(W.D.) | 66.1 mm – 0.35 mm | |||
精度保证(X-Y平面) | 准确度*1 | ± 3% | ||
重复性 3 σ n -1 | 2% | |||
精度保证(Z轴)*2 | 重复性 σ n – 1 | 1 μm | ||
照相机 | 图像传感器 | 1 / 1.2 英寸,235 万像素彩色 CMOS | ||
冷却 | 珀尔帖冷却 | |||
帧速率 | 60 fps(最大) | |||
标准 | 1200 × 1200 (1: 1) / 1600 × 1200 (4: 3) | |||
3 CMOS 模式 | 不可用 | 1200 × 1200 (1: 1) / 1600 × 1200 (4: 3) | ||
3 CMOS 模式 × 像素偏移 | 不可用 | 3600 × 3600 (1: 1) / 4800 × 3600 (4: 3) | ||
照明器 | 彩色光源 | LED | ||
寿命 | 60,000 小时(设计值) | |||
观察 | BF(明场) | 标准 | ||
OBQ(偏斜) | 标准 | |||
DF(暗场) | 标准 | |||
LED 光源四分区环形照明 | ||||
MIX(明场 + 暗场) | 标准 | |||
明场 + 暗场 同时照明 | ||||
PO (偏光) | 标准 | |||
DIC(微分干涉) | 不可用 | 标准 | ||
对比度增强 | 标准 | |||
景深扩展功能 | 不可用 | 标准 | ||
透射照明 | 标准*3 | |||
聚焦装置 | 透射照明 | 电动 | ||
驱动方式 | 101 mm(电动) | |||
*1 必须由奥林巴斯或代理商的服务技术人员进行校准。为了保证 XY 的准确度,需要用 DSX-CALS-HR(校准标样)进行校准。为了出具证书,必须由奥林巴斯的校准服务技术人员负责校准工作。 *2 当使用 20X 或以上的物镜时。 *3 需要使用配件 DSX10-ILT。 |
||||
物镜 | DSX10-SXLOB | DSX10-XLOB | UIS2 | |
物镜 | 最大样品高度 | 50 mm | 115 mm | 145 mm |
最大样品高度(自由角度观察) | 50 mm | |||
齐焦距离 | 140 mm | 75 mm | 45 mm | |
镜头附件 | 镜头附件一体型 | 可用 | ||
总放大倍率 | 20X – 1400X | 42X – 5600X | 23X*4 – 7000X | |
实际视场(μm) | 19,200 µm – 270 µm | 9,100 µm – 70 µm | 17,100 µm – 50 µm | |
适配器 | 扩散照明装置(可选) | 可用 | 不可用 | |
防反射照明装置(可选) | 可用 | 不可用 | ||
镜头附件 | 安装物镜数量 | 1 个(物镜和镜片附件一体型) | 2 个 | |
物镜盒 | 可保存三个物镜附件 |